<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>


<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Leben mit MS</title>
		<link>http://www.leben-mit-ms.de</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von leben-mit-ms.de</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Merck KGaA</copyright>
		<image>
			<url>http://www.leben-mit-ms.de/mepa1/img/ms/logo.gif</url>
			<title>leben-mit-ms.de</title>
			<link>http://www.leben-mit-ms.de</link>
		</image>
			
		<item>
		  	<title><![CDATA[NMO und Multiple Sklerose zeigen unterschiedliche Genetik]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/nmo-und-multiple-sklerose-zeigen-unterschiedliche-genetik/249749/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Es wird kontrovers diskutiert, ob die Neuromyelitis optica eine Sonderform der Multiplen Sklerose oder eine eigene Erkrankung darstellt. Nun haben brasilianische Wissenschaftler weitere Belege dafür gefunden, dass beide Krankheitsbilder eigenständige Konditionen sind.]]></description>
		  	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Multiple Sklerose schlägt auch aufs Portemonnaie]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/multiple-sklerose-schlaegt-auch-aufs-portemonnaie/249748/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Die Diagnose einer Multiplen Sklerose belastet nicht mit das körperliche und seelische Wohlbefinden der Betroffenen ganz erheblich, sondern auch das Portemonnaie - und das bereits nach wenigen Jahren. Dies hat nun eine Gruppe dänischer Wissenschaftler nachgewiesen.]]></description>
		  	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Schottland: Geburtsmonat beeinflusst Risiko für Multiple Sklerose]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/schottland:-geburtsmonat-beeinflusst-risiko-fuer-multiple-sklerose/249746/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Im April Geborene haben ein deutlich höheres Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken, als Personen mit anderen Geburtsmonaten. Als Ursache hierfür vermuten schottische Forscher einen Vitamin-D-Mangel der Mütter in den frühen Schwangerschaftsmonaten, die in die lichtarmen Jahreszeiten fallen.]]></description>
		  	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA["Flexibel und angstfrei spritzen bei Multipler Sklerose": Zweiter Chat mit Experten]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/%22flexibel-und-angstfrei-spritzen-bei-multipler-sklerose%22:-zweiter-chat-mit-experten/100003/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Informationen und Hilfe bei Spritzenangst auf www.spritzen-bei-ms.de]]></description>
		  	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Tränen ermöglichen Diagnose der Multiplen Sklerose ]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/traenen-ermoeglichen-diagnose-der-multiplen-sklerose-/249745/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Zur Diagnose einer möglicherweise vorliegenden Multiplen Sklerose kann der Nachweis oligoklonaler Banden in der Tränenflüssigkeit die Analyse und damit die Entnahme von Liquorproben ersetzen. Dies berichten französische Wissenschaftler in der Zeitschrift Multiple Sclerosis.]]></description>
		  	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Geburtsmonat und Risikogen für Multiple Sklerose hängen zusammen]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/geburtsmonat-und-risikogen-fuer-multiple-sklerose-haengen-zusammen/249744/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Immer wieder finden Wissenschaftler Hinweise darauf, dass der Geburtsmonat das Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken, beeinflusst. Nun haben britische Forscher herausgefunden, dass dies an einer Verknüpfung zwischen dem Geburtsmonat und dem Vorliegen des Risikogens für MS (HLA-DRB1*15) liegen könnte.]]></description>
		  	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Läsionen im Balken sagen Entwicklung einer Multiplen Sklerose voraus]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/laesionen-im-balken-sagen-entwicklung-einer-multiplen-sklerose-voraus/249743/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Niederländische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Läsionen im Corpus callosum, der quer verlaufenden Verbindung zwischen den beiden Hälften des Großhirns, die Progression eines klinisch isolierten Syndroms zur Multiplen Sklerose vorhersagen.]]></description>
		  	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Welche Prognose haben Langzeitpatienten mit Multipler Sklerose?]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/welche-prognose-haben-langzeitpatienten-mit-multipler-sklerose/249742/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Die Lebenserwartung von Patienten mit Multipler Sklerose unterschiedet sich nicht wesentlich von der allgemeinen Lebenserwartung der Bevölkerung. Allerdings machen sich viele MS-Patienten große Sorgen, wie sich ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten des sich oft über viele Jahre erstreckenden Krankheitsverlaufs entwickeln.]]></description>
		  	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Alter der Eltern ohne Einfluss auf Multiple-Sklerose-Risiko der Kinder]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/alter-der-eltern-ohne-einfluss-auf-multiple-sklerose-risiko-der-kinder/249741/1/</link>
		  	<description><![CDATA[In Deutschland entscheiden sich Frauen und Männer immer später für Familie und Kinder. Dass mit dem Alter der Mutter das Risiko für Chromosomenanomalien beim Kind steigt, ist weitgehend bekannt.]]></description>
		  	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Kassen in der Pflicht: BSG-Urteil zu Hilfsmitteln]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/kassen-in-der-pflicht:-bsg-urteil-zu-hilfsmitteln/249740/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Mit einem Grundsatzurteil zur Festbetragsregelung hat das oberste Sozialgericht Deutschlands Kassenpatienten den Weg zu einer besseren Hilfsmittelversorgung frei gemacht.]]></description>
		  	<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Multiple Sklerose: Schübe entstehen außerhalb des ZNS]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/multiple-sklerose:-schuebe-entstehen-ausserhalb-des-zns/248998/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Obwohl die Multiple Sklerose eigentlich als Erkrankung des zentralen Nervensystems gilt, scheinen die krankheitstypischen Schübe durch Reaktionen im peripheren Nervensystem ausgelöst zu werden. Dies berichten schwedische Wissenschaftler in der Zeitschrift Neurobiological Diseases.]]></description>
		  	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Frühe Multiple Sklerose: Kognitive Beeinträchtigungen beeinflussen Lebensqualität nicht]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/fruehe-multiple-sklerose:-kognitive-beeintraechtigungen-beeinflussen-lebensqualitaet-nicht/248997/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit, eine Begleiterscheinung der MS, die bereits in frühen Krankheitsstadien auftreten kann, scheinen keinen negativen Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen zu haben - zumindest solange keine Depression auftritt. Dies berichten US-amerikanischer Wissenschaftler im Journal of Neurological Sciences.<br />]]></description>
		  	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Neues Wiki für Gesundheitswissen]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/neues-wiki-fuer-gesundheitswissen/248996/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Mit SelbsthilfeWiki ist Mitte Dezember das erste umfassende freie Gesundheitslexikon im Web 2.0 online gegangen. Unter www.selbsthilfewiki.de ist das Projekt abrufbar.]]></description>
		  	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Freiwillige sollen Zivis ersetzen - Verbände haben Bedenken]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/freiwillige-sollen-zivis-ersetzen---verbaende-haben-bedenken/248995/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Mit rund acht Millionen Euro will die EU-Kommission im Jahr 2011 die ehrenamtliche Arbeit besonders fördern, rund 450.000 Euro sollen dafür in Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Ziel der Initiative ist unter anderem, die bevorstehende Kürzung der Zivildienstzeit zu kompensieren.]]></description>
		  	<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Die psychosozialen Effekte von Sport auf Fatigue und Depression]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/die-psychosozialen-effekte-von-sport-auf-fatigue-und-depression/248994/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Körperliche Aktivität bessert bei Patienten mit Multipler Sklerose die Selbstwirksamkeit und nimmt so positiven Einfluss auf depressive Symptome und Fatigue. Dies berichten kanadische Wissenschaftler in der Zeitschrift Psychosomatic Medicine.]]></description>
		  	<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Gene entscheiden über den Zeitpunkt des Krankheitsausbruchs]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/gene-entscheiden-ueber-den-zeitpunkt-des-krankheitsausbruchs/248993/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Australische Wissenschaftler haben entdeckt, dass ein Gen, das für die Immunerkennung und die Gewebeverträglichkeit verantwortlich ist, auch dafür verantwortlich ist, wann eine Multiple Sklerose auftritt.]]></description>
		  	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Schübe können auch mit oralem Methylprednisolon behandelt werden]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/schuebe-koennen-auch-mit-oralem-methylprednisolon-behandelt-werden/248992/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Gute Nachrichten für Multiple-Sklerose-Patienten mit Nadel-Phobie: Italienischen Wissenschaftlern zufolge ist Methylprednisolon als Tablette zur Behandlung akuter Schübe genauso wirksam wie das intravenös verabreichte Glukokortikoid.]]></description>
		  	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[MS-Experten sehen Hypothese zur venösen Multiplen Sklerose skeptisch]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/ms-experten-sehen-hypothese-zur-venoesen-multiplen-sklerose-skeptisch/248991/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Die Hypothese einer &quot;chronischen zerebrospinalen venösen Insuffizienz (CCSVI)&quot; als Ursache der Multiplen Sklerose hat bei vielen Patienten für Verunsicherung gesorgt. Dies zeigen unter anderem die vielen Diskussionen in Internetforen. Nun warnt der Ärztliche Beirat des DMSG Bundesverbandes vor übertriebenen Hoffnungen, die Multiple Sklerose &quot;einfach&quot; durch eine Weitung der Venen oder die Implantation von Stents behandeln zu können.]]></description>
		  	<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
				
		<item>
		  	<title><![CDATA[Hubert Hüppe ist neuer Behindertenbeauftragter]]></title>
		  	<link>http://www.leben-mit-ms.de/news/aktuell/hubert-hueppe-ist-neuer-behindertenbeauftragter/248989/1/</link>
		  	<description><![CDATA[Der CDU-Politiker Hubert Hüppe ist der neue Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Der 53-jährige Westfale wurde Mitte Dezember vom Kabinett benannt und folgt damit der SPD-Politikerin Karin Evers-Meyer.]]></description>
		  	<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		  	<category>News</category>
	   	</item>
	

	</channel>
</rss>

